Tietotalon vaiheita
| 27.11.2008 | Tilausteos "Tiedon valo" paljastetaan |
| 10.12.2007 | Tietotalon viralliset vihkiäiset |
| 30.9.2007 | Rakennus luovutetaan käyttöön |
| 19.4.2007 | Harjakaiset |
| 28.8.2006 | Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan |
| 18.7.2005 | TE-keskus myöntää rahoituksen |
| kevät 2005 | suunnittelijat valitaan |
| 3.12.2004 | Jokioisten kunta ostaa navetan maapohjineen. Tietotalon suunnittelu käynnistyy välittömästi. |
| 1998 | Lehmät muuttavat Minkiön pihattoon. Navetta jää tyhjilleen. |
| 1890 | Jokioisten kartanoon valmistuu 200-paikkainen parsinavetta, Suomen ensimmäisiä |
Avoimien ovien päivänä Tietotalossa oli myös kahvitarjoilu. Talo kiinnosti kovin ja väkeä kävi yli 800 henkeä illassa.
Kuva: Jouko Uusi-Laitila | |
Professori, keramiikkataiteilija Heljä Liukko-Sundström esittelee keramiikkatauluaan "Tiedon valo"27.11.2008.
Kuva: ABC-Studiot, Heikki Savolainen |