Latuinfo
Latujen kunto
Latuverkon ylläpito on lopetettu tältä keväältä !
Tietoja latujen kunnostusajankohdista saat allaolevasta taulukosta
Hiihtokunnossa = Ladut ja latupohjat hyvässä kunnossa
Hiihdettävässä kunnossa = Hiihtäminen mahdollista. Latujen ja latupohjien kunto vaihteleva
Latu | Hiihtotapa | Pituus | Kunnostettu | Tila/ladun kunto |
|---|---|---|---|---|
| Kuntorata | Vapaa | 0,4 km-4,1 km 0,4 km-4,1 km | 19.3.2010 19.3.2010 | Hiihdettävässä kunnossa Hiihdettävässä kunnossa |
| Paanan peltolatu | Vapaa | 1,5 km ja 3 km | 19.3.2010 | Hiihdettävässä kunnossa |
Mikkolanpuiston-Paana | Perinteinen | 1 km | - | Ei kunnostettu |
| Rehtijärven jäälatu | Vapaa Perinteinen | 1,2 km ja 3,5 km 1,2 km ja 3,5 km | - - | Ei kunnostettu Ei kunnostettu |
Marjapuisto Apilapuisto | Perinteinen Perinteinen | 0,3 km 0,3 km | - | Ei kunnostettu Ei kunnostettu |
Kyyhkysmäen peltoladut | Perinteinen | 1,2 km | - | Ei kunnostettu |
Kaskipuisto | Perinteinen | 0,5 km | - | Ei kunnostettu |
Kalakosken koulun peltolatu | Perinteinen | 0,8 km | - | Ei kunnostettu |
Elonkierto-Kirkonkulma | Perinteinen | 2,5 km - 10 km | - | Ei kunnostettu |
|
|
| - | Ei kunnostettu |
Latukartat